| Hari ini | : | 3 |
| Kemarin | : | 101 |
| Total | : | 15.591 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Guntur |
| Kode Desa | : | 3306162017 |
| Kecamatan | : | Bener |
| Kode Kecamatan | : | 330616 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54183 |

Balaidesaguntur@gmail.com
Layanan Pengaduan
RT.001 RW.001 Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bener
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1085 | 22,33% | 575 | 11,83% | 510 | 10,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 369 | 7,59% | 214 | 4,40% | 155 | 3,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2175 | 44,75% | 1107 | 22,78% | 1068 | 21,98% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 706 | 14,53% | 336 | 6,91% | 370 | 7,61% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 448 | 9,22% | 244 | 5,02% | 204 | 4,20% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,33% | 6 | 0,12% | 10 | 0,21% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 1,13% | 24 | 0,49% | 31 | 0,64% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4860 | 100,00% | 2509 | 51,63% | 2351 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4860 | 100,00% | 2509 | 51,63% | 2351 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.
WACHYUDIN
MUSTAKIM
CHALIMUL MUTTAQIN
RONI FATKHUL ARIFIN
AGUNG SUBEKTI
HANIF RETNADI
JALALUDIN
ZAENUDIN
JONO
MUKHLIS INDRA ARYANTO
MIFTAKHU KHAFID
AHMAD DANI ROMADHON
ANANG AGUSTILA
JUWARIYAH, S.Pd.
PONIRIN
MA'SUM
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
594 Kali dibuka
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo...
353 Kali dibuka
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
348 Kali dibuka
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ...
329 Kali dibuka
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025,...
303 Kali dibuka
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
08 Maret 2025
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur,...
28 Februari 2025
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
28 Februari 2025
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah...
27 Februari 2025
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )...
24 Februari 2025
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 3 |
| Kemarin | : | 101 |
| Total | : | 15.591 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.314.035.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.409.711.118,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -95.676.018,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.367.861.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.785.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 563.888.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 337.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 811.330.998,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.324.615.520,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.243.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.373.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 234.148.100,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.6172045408844005 |
| Longitude | : | 110.02813550777023 |
Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah