Website Resmi
Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
ADMINISTRATOR | 31 Desember 2024 | 328 Kali dibuka
Artikel
ADMINISTRATOR
31 Desember 2024
328 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNTURTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 26.866.500,00 | 16.166.500,00 | 10.700.000,00 | 60,17 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 16.866.500,00 | 6.166.500,00 | 10.700.000,00 | 36,56 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.245.311.700,00 | 2.131.260.456,00 | 114.051.244,00 | 94,92 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.211.057.000,00 | 1.211.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.856.300,00 | 24.160.400,00 | 6.695.900,00 | 78,30 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 561.398.400,00 | 459.043.056,00 | 102.355.344,00 | 81,77 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 355.000.000,00 | 350.000.000,00 | 5.000.000,00 | 98,59 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 2.467.190,00 | -467.190,00 | 123,36 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.467.190,00 | -467.190,00 | 123,36 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.274.178.200,00 | 2.149.894.146,00 | 124.284.054,00 | 94,53 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 951.109.964,00 | 771.291.489,00 | 179.818.475,00 | 81,09 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.270.959.300,00 | 1.240.986.800,00 | 29.972.500,00 | 97,64 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 16.685.500,00 | 2.550.500,00 | 14.135.000,00 | 15,29 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 13.373.100,00 | 13.373.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 161.800.000,00 | 161.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.413.927.864,00 | 2.190.001.889,00 | 223.925.975,00 | 90,72 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -139.749.664,00 | -40.107.743,00 | -99.641.921,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 139.749.664,00 | 139.749.664,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 139.749.664,00 | 139.749.664,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 139.749.664,00 | 139.749.664,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 99.641.921,00 | -99.641.921,00 | ||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.149.894.146,00 | Rp 2.274.178.200,00
Rp 2.190.001.889,00 | Rp 2.413.927.864,00
Rp 139.749.664,00 | Rp 139.749.664,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 6.166.500,00 | Rp 16.866.500,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 1.211.057.000,00 | Rp 1.211.057.000,00
Rp 24.160.400,00 | Rp 30.856.300,00
Rp 459.043.056,00 | Rp 561.398.400,00
Rp 350.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
Rp 87.000.000,00 | Rp 87.000.000,00
Rp 2.467.190,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 771.291.489,00 | Rp 951.109.964,00
Rp 1.240.986.800,00 | Rp 1.270.959.300,00
Rp 2.550.500,00 | Rp 16.685.500,00
Rp 13.373.100,00 | Rp 13.373.100,00
Rp 161.800.000,00 | Rp 161.800.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2509
Populasi
2351
Populasi
0
Populasi
4860
2509
LAKI-LAKI
2351
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4860
TOTAL
Aparatur Desa
Pj Kepala Desa
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.
Sekretaris
WACHYUDIN
Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan
MUSTAKIM
Kepala Urusan Keuangan
CHALIMUL MUTTAQIN
Kepala Seksi Pemerintahan
RONI FATKHUL ARIFIN
Kepala Seksi Kesejahteraan
AGUNG SUBEKTI
Kepala Dusun Krajan I
HANIF RETNADI
Kepala Dusun Krajan II
JALALUDIN
Kepala Dusun Krajan III
ZAENUDIN
Kepala Dusun Gabugan
JONO
Kepala Dusun Kalipancer I
MUKHLIS INDRA ARYANTO
Kepala Dusun Kalipancer II
MIFTAKHU KHAFID
Kepala Dusun Gupit
AHMAD DANI ROMADHON
Kepala Dusun Sibatur
ANANG AGUSTILA
Kepala Dusun Karang Tengah
JUWARIYAH, S.Pd.
Kepala Dusun Jolodoro
PONIRIN
Kepala Dusun Kaliangkup II
MA'SUM
Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
592 Kali dibuka
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo...
351 Kali dibuka
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
347 Kali dibuka
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ...
327 Kali dibuka
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025,...
302 Kali dibuka
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
08 Maret 2025
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur,...
28 Februari 2025
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal...
28 Februari 2025
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah...
27 Februari 2025
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )...
24 Februari 2025
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 54 |
| Total | : | 15.566 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |

Kirim Komentar