| Hari ini | : | 213 |
| Kemarin | : | 203 |
| Total | : | 30,383 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.178 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Guntur |
| Kode Desa | : | 3306162017 |
| Kecamatan | : | Bener |
| Kode Kecamatan | : | 330616 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54183 |

balaidesaguntur@gmail.com
Layanan Pengaduan
RT.001 RW.001 Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Bener
Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.
WACHYUDIN
MUSTAKIM
CHALIMUL MUTTAQIN
RONI FATKHUL ARIFIN
AGUNG SUBEKTI
HANIF RETNADI
JALALUDIN
ZAENUDIN
JONO
MUKHLIS INDRA ARYANTO
MIFTAKHU KHAFID
AHMAD DANI ROMADHON
ANANG AGUSTILA
JUWARIYAH, S.Pd.
PONIRIN
MA'SUM
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk

992 Kali
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
689 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja

666 Kali
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
520 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
486 Kali
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025, Fokus Tertib Berlalu Lintas
415 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
401 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
308 Kali
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur, Adakan Pasar Takjil
520 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
340 Kali
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah
415 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
689 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja
401 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
357 Kali
Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga
Belum ada agenda terdata
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 213 |
| Kemarin | : | 203 |
| Total | : | 30,383 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.178 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.294.279.150,00 | RP 1.790.442.637,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.133.805.758,00 | RP 1.536.999.543,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -173.846.492,00 | RP -173.846.492,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 4.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.367.861.000,00 | RP 968.284.460,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.568.750,00 | RP 26.079.050,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 560.888.400,00 | RP 458.650.992,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 331.461.000,00 | RP 331.461.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | RP 1.967.135,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 786.813.888,00 | RP 629.684.423,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.106.354.020,00 | RP 747.204.420,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.704.050,00 | RP 2.550.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.333.800,00 | RP 9.960.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 152.600.000,00 | RP 147.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.6172045408844005 |
| Longitude | : | 110.02813550777023 |
Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah