Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo - 33
ADMINISTRATOR | 10 Februari 2025 | 992 Kali Dibaca
Artikel
ADMINISTRATOR
10 Februari 2025
992 Kali Dibaca
Keadaan Desa | Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah merupakan 1 (satu) dari 28 (dua puluh delapan) Desa di Kecamatan Bener yang mempunyai jarak 20 km dari kota Kabupaten. Secara Geografis Desa Guntur mempunyai luas wilayah 562. 494 Ha yang tertak di atara:
| Sebelah Utara | : | Desa Limbangan | |
| Sebelah Timur | : | Desa Karangsari | |
| Sebelah Selatan | : | Desa Penungkulan Kec. Gebang | |
| Sebelah Barat | : | Desa Redin Kec. Gebang |
Letak topografis tanahnya berupa pegunungan. Lahan tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Guntur berprofesi sebagai petani.
Demografi Desa | Jumlah penduduk Desa Guntur terdiri dari 1.638 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 2.503 laki-laki dan 2.343 perempuan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 716 RTM.
Tabel Jumlah KK Menurut Dusun/Wilayah
| NO. | DUSUN/WILAYAH | KK | KK RTM |
| 1. | Krajan I | 150 | 47 |
| 2. | Krajan II | 157 | 67 |
| 3. | Krajan III | 169 | 59 |
| 4. | Gabugan | 153 | 58 |
| 5. | Kalipancer | 296 | 94 |
| 6. | Gupit | 56 | 30 |
| 7. | Sibatur | 165 | 110 |
| 8. | Karang Tengah | 149 | 64 |
| 9. | Jolodoro | 140 | 66 |
| 10. | Sipelas | 71 | 40 |
| 11. | Kaliangkup | 132 | 72 |
| TOTAL | 1638 | 707 | |
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia
| No. | Kelompok Umur | Jumlah | Prosentase | Laki-Laki | Prosentase | Perempuan | Prosentase |
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 110 | 2,27% | 56 | 1,16% | 54 | 1,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 4,37% | 115 | 2,37% | 97 | 2,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 7,53% | 200 | 4,13% | 165 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 374 | 7,72% | 216 | 4,46% | 158 | 3,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 6,17% | 140 | 2,89% | 159 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 340 | 7,02% | 157 | 3,24% | 183 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 395 | 8,15% | 188 | 3,88% | 207 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 7,70% | 199 | 4,11% | 174 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 378 | 7,80% | 212 | 4,37% | 166 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 6,75% | 175 | 3,61% | 152 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 5,59% | 140 | 2,89% | 131 | 2,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 5,16% | 119 | 2,46% | 131 | 2,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 6,42% | 153 | 3,16% | 158 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 5,49% | 132 | 2,72% | 134 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 4,09% | 103 | 2,13% | 95 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,64% | 69 | 1,42% | 59 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 5,14% | 129 | 2,66% | 120 | 2,48% |
| TOTAL | 4846 | 100,00% | 2503 | 51,65% | 2343 | 48,35% | |
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
| No. | Mata Pencaharian | Jumlah Orang | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1032 | 563 | 469 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 524 | 0 | 524 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 656 | 356 | 300 |
| 4 | PENSIUNAN | 12 | 7 | 5 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 7 | 4 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 2 | 0 |
| 7 | PERDAGANGAN | 16 | 7 | 9 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 1350 | 712 | 638 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 402 | 254 | 148 |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 318 | 238 | 80 |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 1 | 1 |
| 13 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TUKANG JAHIT | 2 | 1 | 1 |
| 15 | GURU | 27 | 10 | 17 |
| 16 | BIDAN | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SOPIR | 6 | 6 | 0 |
| 18 | PEDAGANG | 7 | 5 | 2 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 6 | 6 | 0 |
| 20 | WIRASWASTA | 467 | 325 | 142 |
| 21 | LAINNYA | 3 | 3 | 0 |
| JUMLAH | 4846 | 2503 | 2343 | |
| TOTAL | 4846 | 2503 | 2343 | |
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1052 | 554 | 498 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 365 | 214 | 151 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2198 | 1123 | 1075 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 705 | 338 | 367 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 450 | 242 | 208 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 1 | 1 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 6 | 10 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 23 | 31 |
| 9 | STRATA II | 4 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 4846 | 2503 | 2343 | |
| TOTAL | 4846 | 2503 | 2343 | |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2506
Populasi
2347
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
4853
2506
LAKI-LAKI
2347
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4853
TOTAL
Aparatur Desa
Pj Kepala Desa
BAMBANG SURTIANTO, S.Si., M.Acc.
Sekretaris
WACHYUDIN
Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan
MUSTAKIM
Kepala Urusan Keuangan
CHALIMUL MUTTAQIN
Kepala Seksi Pemerintahan
RONI FATKHUL ARIFIN
Kepala Seksi Kesejahteraan
AGUNG SUBEKTI
Kepala Dusun Krajan I
HANIF RETNADI
Kepala Dusun Krajan II
JALALUDIN
Kepala Dusun Krajan III
ZAENUDIN
Kepala Dusun Gabugan
JONO
Kepala Dusun Kalipancer I
MUKHLIS INDRA ARYANTO
Kepala Dusun Kalipancer II
MIFTAKHU KHAFID
Kepala Dusun Gupit
AHMAD DANI ROMADHON
Kepala Dusun Sibatur
ANANG AGUSTILA
Kepala Dusun Karang Tengah
JUWARIYAH, S.Pd.
Kepala Dusun Jolodoro
PONIRIN
Kepala Dusun Kaliangkup II
MA'SUM
Desa Guntur
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Arsip Artikel

992 Kali
Profil Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
691 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja

666 Kali
Sejarah Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
522 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
488 Kali
Polres Purworejo Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2025, Fokus Tertib Berlalu Lintas
416 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
402 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
310 Kali
Mengisi Kegiatan Bulan Ramadhan : Pemuda Kalipancer Desa Guntur, Adakan Pasar Takjil
522 Kali
Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H : Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 1 Maret 2025
341 Kali
Cegah DBD : Kader Jumantik Desa Guntur Mendatangi Rumah Ke Rumah
416 Kali
Musyawarah Pembentukan : Kader Jumantik ( Juru Pemantau Jentik )
691 Kali
Menjelang Bulan Suci Ramadhan Plh Bupati Kabupaten Purworejo Keluarkan SE Penetapan Jam Kerja
402 Kali
Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
358 Kali
Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 17 |
| Kemarin | : | 240 |
| Total | : | 30,427 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.178 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar